Couverture lestée de 20 lb, couverture lestée en coton, housse de couette pour couverture lestée
≥100 pièce
$23.00
Quantité:
Si vous avez votre propre design, s'il vous plaît contactez-nous., il y aura un service client professionnel pour communiquer avec vous.
Vous n'avez pas vos fichiers maintenant? Pas de soucis, Consultez nos astuces artistiques pour plus d'informations.
En cas d'utilisation de 500pcs, la production en série commencera jusqu'à ce que l'échantillon de pré-production ait été approuvé.
Est. 7 days production
| Détails rapides | |
| Caractéristique | Anti-boulochage |
| OEM | Accepter OEM |
| Forfaits | Sac en PVC + emballage de carte/boîte |
| Avantage | Réduction de l'anxiété/effets calmants |
| Âge | Adultes |
| Patron de Couture | Teint uni |
| Type de motif | Solide |
| Forme | Flacons |
| Type | Couverture lestée |
| Zertifizierung beitragen | OEKO, BISC |
| Technique | Tissé |
| Lieu d'origine | CN; ZHE |
| Échantillon | Disponible |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| saison | Quatre saisons |
| Utilisation | Accueil , Hôtel , Voyage |
| Utilisez le | Voyage |
| Alliage | grade A |
| Matériau | Polyester / coton |
| Style | nature |
| Référence du modèle | W-001-KA |
| Marque | PECC |

Couverture lestée de 20 lb, couverture lestée en coton, housse de couette pour couverture lestée
| Marque | PECC |
| Tissu | Coton ou microfibre |
| Dossage | Des billes de verre |
| Taille | 36"x48" / 41"x60" / 48"x72" / 60"x80" |
| Couleur | Contenu sur mesure |
| Maîtrise | Baguage |
| Paiement | T/T ou L/C ou Paypal |
| Délai De Mise En Œuvre | Normalement 30 jours après la confirmation de la commande |
| Zertifizierung beitragen | Oeko-tex etc. |
| Logo | Avec votre propre design de marque |
| Emballage | Sac de poignée en PVC ou emballage de boîte |
| Délai de livraison de l'échantillon | 5-7 Jours de travail |
| Livraison | Par air ou mer ou transport combiné |
| Express | FedEx, UPS, TNT, DHL, sme |









| Type d'entreprise | Fabricant, société de négoce | Pays | Zhejiang, Chine |
| Principaux produits | Couette, oreiller, matelas, couverture, ensemble de literie | Total des employés | 5 - 10 Personnes |
| Revenu annuel total | USD 4,000,000 | Année de création | 2005 |
| Certifications | confidentielles | Certifications du produit | |
| Brevets | Marque commerciale | ||
| Marchés principaux | Amérique du Nord 51% Asie du Sud-Est 16% Europe du Nord 14% | ||
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de remplir dans les informations de contact ci-dessous, nous vous répondrons dans les heures 24!
Entrez le code dans la case ci-dessous:

Anglais
Allemand
Français
Russe
Espagnol
Japonais
Coréen
Portugais
Ukrainien
Arabe
Italien














